Турнірна таблиця
Актуальне становище команд у лізі UCFL.
VPG Ukraine - UCFL
Ця таблиця відображає поточне становище команд. Для отримання найсвіжішої інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт VPG.
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexus Esport | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | CFC Dnipro | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | Brothers UA | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | whoisTeam | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | GloryUA | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 6 | Galicia eSports | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | VOLTA UA | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Underdogs | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Ares Shield | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | Aquamarine UA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 11 | Furia Esports | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | VFC KRYVBAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Illusion | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | VFC ODESSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 15 | Arsenal Kyiv FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 16 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 17 | VFC Crystall | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 |
| 18 | Free win UA | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | -34 | 0 |
